Compétition Nationale - U15 "2021/2022"
1ère Phase Zonale “7 Groupes”
2ème Phase Zonale “4 Groupes”
3ème Phase Nationale “1 Groupe”
"1ère Phase"
Groupe Zone Alger
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASE Alger Centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | WWW?? |
2 | AS Djurdjura du Tizi ouzou | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | WWL?? |
3 | AS Sûreté Nationale | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | WLL?? |
4 | Espérance Bab el oued | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | -6 | 0 | LLL?? |
Groupe Zone Touggourt
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOR Touggourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | SMBTouggourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Groupe Zone Akbou
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Akbou | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 6 | WW??? |
2 | CC souk el tenine | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | -3 | 3 | WL??? |
3 | EF Ait Rzine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 | -12 | 0 | LL??? |
Groupe Zone Béjaia
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Béjaia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 | WDW?? |
2 | ASE Bejaia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | LDW?? |
3 | USF Bejaia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 | LL??? |
Groupe Zone Oran
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAK Relizane | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 0 | 19 | 9 | WWW?? |
2 | Jouharette Canastel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | LWW?? |
3 | AS Intissar Oran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 16 | -13 | 3 | WLL?? |
4 | AS ORAN CENTRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 | LLL?? |
Groupe Zone Constantine
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JF Khroub | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | WW??? |
2 | FC Constantine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | WL??? |
3 | AR GUELMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | LL??? |
Groupe Zone Biskra
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALS Batna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 | WWW?? |
2 | MZ Biskra | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 7 | 6 | WLW?? |
3 | CM Batna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 3 | LLW?? |
4 | ACBiskra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | -14 | 0 | LLL?? |
"2éme Phase"
Groupe Zone Ouest
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAK Relizane | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 | WW??? |
2 | AS Djurdjura du Tizi ouzou | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 3 | WL??? |
3 | Jouharette Canastel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 | -9 | 0 | LL??? |
Groupe Zone Centre-Est
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Akbou | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 0 | 17 | 9 | WWW?? |
2 | FC Béjaia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | -1 | 4 | LDW?? |
3 | CC souk el tenine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 4 | WLD?? |
4 | ASE Bejaia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | -14 | 0 | LLL?? |
Groupe Zone Est/Sud
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JF Khroub | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 12 | WWWW? |
2 | ALS Batna | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 | LWDW? |
3 | MZ Biskra | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 | 6 | LLWW? |
4 | ASOR Touggourt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 4 | WDLL? |
5 | FC Constantine | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 13 | -12 | 0 | LLLL? |
Groupe Zone Centre
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASE Alger Centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 | 12 | 9 | WWW?? |
2 | Olympique M'chedallah | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2 | 6 | WWL?? |
3 | EF Ait Rzine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 | LLW?? |
4 | AS Sûreté Nationale | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 | LLL?? |