Classement Division Nationale 2 (Jeunes)
"2021/2022"
Centre EST
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Ait Rzine | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 - 5 | 26 | 27 | WWWWW |
2 | ASFW Bejaia | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 - 3 | 23 | 23 | WDWLD |
3 | CC souk el tenine | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 13 | -1 | 17 | WWWDD |
4 | NE Bouira | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 - 18 | -13 | 8 | DLLWD |
5 | USF Bejaia | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 23 | -17 | 5 | DLLWL |
6 | ASE Bejaia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 - 24 | -18 | 4 | LLLLL |
EST
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSASFW Oum El Bouaghi | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 10 | 16 | WDWWW |
2 | CM Batna | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 4 | 7 | 10 | LDWWL |
3 | CSASW EL TARF | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 1 | 9 | WWLWL |
4 | CSA Bordj Bou Arreridj | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | -18 | 0 | LLLLL |
Centre OUEST
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Djurdjura du Tizi ouzou | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 - 2 | 51 | 24 | WWWWW |
2 | FCCASBAH | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 - 13 | 5 | 18 | WWLWL |
3 | CVR Blida | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 29 | -19 | 7 | DLLLW |
4 | CFN Boumerdes | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 33 | -24 | 6 | WLLLW |
5 | Espérance Bab el oued | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 18 | -13 | 4 | DLLLL |
6 | CSASF EL ATTAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
OUEST
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSASF Temouchent | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 12 | WWWW? |
2 | Jouharette Canastel | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 5 | 8 | 6 | LWLW? |
3 | MAB Oran | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 23 | -23 | 0 | LLLL? |
SUD
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACBiskra | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 24 | WWWWW |
2 | CRATémacine | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 0 | 11 | LDLWD |
3 | SMBTouggourt | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 13 | -2 | 10 | WLWLD |
4 | FTBTémacine | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 16 | -9 | 7 | LDLLL |
5 | Wafa HMD | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 17 | -11 | 6 | LWLWL |
6 | MABeida Ouargla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |