Classement Division Nationale 2 (Jeunes)
"2022/2023"

Groupe 01
CENTRE

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 FCCASBAHFCCASBAH 3 2 1 0 12 - 1 11 7 DWW??
2 Espérance Bab el ouedEspérance Bab el oued 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
3 CVR BlidaCVR Blida 1 0 0 1 0 - 4 -4 0 L????
4 UMA DjelfaUMA Djelfa 1 0 0 1 0 - 7 -7 0 L????

Groupe 02
CENTRE

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 CC souk el tenineCC souk el tenine 3 3 0 0 11 - 0 11 9 WWW??
2 Olympique M\'chedallahOlympique M'chedallah 3 1 1 1 5 - 3 2 4 WDL??
3 EF Ait RzineEF Ait Rzine 3 0 2 1 3 - 7 -4 2 LDD??
4 ASFW BejaiaASFW Bejaia 3 0 1 2 3 - 12 -9 1 DLL??

Groupe EST

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AR Tebessa SFAR Tebessa SF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 CE Atlétic SétifCE Atlétic Sétif 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 CM BatnaCM Batna 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 CS Amdjad SétifCS Amdjad Sétif 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 CSA Bordj Bou ArreridjCSA Bordj Bou Arreridj 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 NE BouiraNE Bouira 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Groupe Ouest

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 CF TENESCF TENES 3 2 1 0 3 - 0 3 7 WDW??
2 Jouharette CanastelJouharette Canastel 3 2 0 1 6 - 1 5 6 WLW??
3 CSAMC Ain El-ArbaCSAMC Ain El-Arba 3 1 0 2 4 - 6 -2 3 WLL??
4 MAB OranMAB Oran 3 0 1 2 1 - 7 -6 1 LLD??