Classement Division Nationale 2 (Senior)
"2022/2023"
Groupe Centre
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA Bab Ezzouar | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 - 1 | 49 | 36 | WWWWW |
2 | CVR Blida | 12 | 9 | 0 | 3 | 64 - 8 | 56 | 27 | LWLWW |
3 | Olympique M'chedallah | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 - 14 | 35 | 23 | WDWWW |
4 | FCCASBAH | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 - 10 | 32 | 20 | WDWLL |
5 | ASFW Bejaia | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 - 25 | -12 | 12 | WLLWL |
6 | Espérance Bab el oued | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 - 46 | -39 | 6 | LLWLL |
7 | UMA Djelfa | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 - 122 | -121 | 0 | LLLLL |
Groupe Ouest
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF TENES | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 - 7 | 18 | 28 | WWWWW |
2 | Jouharette Canastel | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 - 21 | 11 | 21 | WLWWL |
3 | RS Tissemsilt | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 - 16 | 8 | 14 | DWWLW |
4 | Najm Wahrane | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 17 | -6 | 10 | DWLLL |
5 | CA Mostghanem | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 - 35 | -10 | 9 | LLWLL |
6 | MAB Oran | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 - 36 | -21 | 4 | LLLLW |
Groupe Est
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Atlétic Sétif | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 - 1 | 43 | 28 | WWWWW |
2 | CM Batna | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 - 5 | 47 | 25 | WWWWL |
3 | MS Khroub | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 - 22 | -10 | 15 | LLWLW |
4 | NE Bouira | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 40 | -31 | 10 | WLLLW |
5 | CS Amdjad Sétif | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 29 | -24 | 5 | LWLDL |
6 | CSA Bordj Bou Arreridj | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 - 31 | -25 | 1 | LLLDL |