Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASE Bejaia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | 10 | 17 | LWDWW |
2 | CSASF Temouchent | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 8 | 4 | 14 | WWDWL |
3 | CFN Boumerdes | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 - 9 | 2 | 13 | WDDDL |
4 | AS ORAN CENTRE | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 16 | -8 | 6 | LLWLW |
5 | AS Djurdjura du Tizi ouzou | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 15 | -8 | 5 | DLLDL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin