Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JF Khroub | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 - 4 | 19 | 8 | DDWW? |
2 | CF Akbou | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 | 8 | 7 | WDW?? |
3 | CS Constantine | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 | DLWW? |
4 | CE Atlétic Sétif | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 12 | -9 | 4 | DWLL? |
5 | US Biskra | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 20 | -16 | 3 | LWLL? |
6 | AR GUELMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | -4 | 1 | DLL?? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin