Résultats Championnat Division Nationale Deux
Seniors
Groupe Centre
Groupe Est
1ère Journée (Expt : MCA) | N° des matchs | 10 ème Journée (Expt : MCA) | N° des matchs | ||||||
USOF | 0 | 11 | CRB | CRB | 13 | 0 | USOF | ||
CFNB | 0 | 3 | USMA | USMA | 2 | 1 | CFNB | ||
CVRB | 3 | 0 | FCCA | FCCA | 1 | 2 | CVRB | ||
ASDTO | 0 | 3 | JSK | JSK | 11 | 1 | ASDTO | ||
2 ème Journée (Expt : USMA) | N° des matchs | 11 ème Journée (Expt : USMA) | N° des matchs | ||||||
CRB | 6 | 0 | CFNB | CFNB | 0 | 10 | CRB | ||
FCCA | 0 | 3 | USOF | USOF | 1 | 2 | FCCA | ||
JSK | 21 | 0 | CVRB | CVRB | 0 | 3 | JSK | ||
MCA | 3 | 0 | ASDTO | ASDTO | 6 | 1 | MCA | ||
3 ème Journée (Expt : CFNB) | N° des matchs | 12 ème Journée (Expt : CFNB) | N° des matchs | ||||||
CRB | 6 | 0 | FCCA | FCCA | 0 | 14 | CRB | ||
USOF | 0 | 19 | JSK | JSK | 3 | 0 | USOF | ||
ASDTO | 2 | 1 | USMA | MCA | 0 | 3 | CVRB | ||
CVRB | 1 | 1 | MCA | USMA | 0 | 3 | ASDTO | ||
4 ème Journée (Expt : CRB) | N° des matchs | 13 ème Journée (Expt : CRB) | N° des matchs | ||||||
JSK | 13 | 0 | FCCA | USOF | 0 | 0 | MCA | ||
CFNB | 1 | 1 | ASDTO | CVRB | 0 | 2 | USMA | ||
MCA | 2 | 1 | USOF | ASDTO | 1 | 0 | CFNB | ||
USMA | 3 | 1 | CVRB | FCCA | 0 | 3 | JSK | ||
5 ème Journée (Expt : ASDTO) | N° des matchs | 14 ème Journée (Expt : ASDTO) | N° des matchs | ||||||
CRB | 0 | 2 | JSK | JSK | 3 | 0 | CRB | ||
FCCA | 0 | 1 | MCA | MCA | 1 | 2 | FCCA | ||
CVRB | 1 | 1 | CFNB | CFNB | 0 | 4 | CVRB | ||
USOF | 0 | 4 | USMA | USMA | 4 | 1 | USOF | ||
6 ème Journée (Expt : CVRB) | N° des matchs | 15 ème Journée (Expt : CVRB) | N° des matchs | ||||||
ASDTO | 0 | 4 | CRB | CRB | 3 | 0 | ASDTO | ||
MCA | 0 | 10 | JSK | JSK | 3 | 0 | MCA | ||
USMA | 4 | 0 | FCCA | FCCA | 0 | 1 | USMA | ||
CFNB | 3 | 1 | USOF | USOF | 0 | 1 | CFNB | ||
7 ème Journée (Expt : USOF) | N° des matchs | 16 ème Journée (Expt : USOF) | N° des matchs | ||||||
CRB | 6 | 1 | MCA | MCA | 0 | 9 | CRB | ||
CVRB | 1 | 3 | ASDTO | ASDTO | 10 | 0 | CVRB | ||
JSK | 7 | 0 | USMA | USMA | 0 | 6 | JSK | ||
FCCA | 1 | 2 | CFNB | CFNB | 1 | 3 | FCCA | ||
8 ème Journée (Expt : FCCA) | N° des matchs | 17 ème Journée (Expt : FCCA) | N° des matchs | ||||||
CVRB | 0 | 8 | CRB | CRB | 7 | 0 | CVRB | ||
USMA | 3 | 0 | MCA | MCA | 0 | 1 | USMA | ||
ASDTO | 9 | 0 | USOF | USOF | 0 | 3 | ASDTO | ||
CFNB | 0 | 3 | JSK | JSK | 18 | 0 | CFNB | ||
9 ème Journée (Expt : JSK) | N° des matchs | 18 ème Journée (Expt : JSK) | N° des matchs | ||||||
CRB | 1 | 1 | USMA | USMA | 0 | 10 | CRB | ||
USOF | 1 | 2 | CVRB | CVRB | 1 | 1 | USOF | ||
MCA | 2 | 1 | CFNB | CFNB | 2 | 1 | MCA | ||
FCCA | 0 | 5 | ASDTO | ASDTO | 4 | 0 | FCCA |
1ère Journée (Expt : OM) | N° des matchs | 10 ème Journée (Expt : OM) | N° des matchs | ||||||
NEB | 1 | 4 | NCM | NCM | 1 | 1 | NEB | ||
ART | 0 | 0 | ESS | ESS | 3 | 2 | ART | ||
SFOEB | 4 | 0 | MFB | MFB | 0 | 0 | SFOEB | ||
ALSB | 3 | 1 | CMB | CMB | 1 | 3 | ALSB | ||
2 ème Journée (Expt : ESS) | N° des matchs | 11 ème Journée (Expt : ESS) | N° des matchs | ||||||
OM | 10 | 0 | NEB | NEB | 0 | 3 | OM | ||
NCM | 0 | 9 | SFOEB | ART | 0 | 3 | CMB | ||
CMB | 5 | 1 | ART | ALSB | 5 | 1 | MFB | ||
MFB | 0 | 6 | ALSB | SFOEB | 3 | 0 | NCM | ||
3 ème Journée (Expt : CMB) | N° des matchs | 12 ème Journée (Expt : CMB) | N° des matchs | ||||||
OM | 4 | 0 | ESS | NEB | 0 | 13 | SFOEB | ||
SFOEB | 3 | 0 | NEB | NCM | 0 | 8 | ALSB | ||
ALSB | 12 | 0 | NCM | MFB | 0 | 3 | ART | ||
ART | 0 | 1 | MFB | ESS | 0 | 5 | OM | ||
4 ème Journée (Expt : MFB) | N° des matchs | 13 ème Journée (Expt : MFB) | N° des matchs | ||||||
NEB | 0 | 22 | ALSB | ALSB | 7 | 0 | NEB | ||
NCM | 0 | 1 | ART | ART | 0 | 0 | NCM | ||
CMB | 2 | 0 | ESS | OM | 1 | 4 | SFOEB | ||
SFOEB | 0 | 3 | OM | ESS | 0 | 2 | CMB | ||
5 ème Journée (Expt : NCM) | N° des matchs | 14 ème Journée (Expt : NCM) | N° des matchs | ||||||
ESS | 3 | 2 | MFB | CMB | 1 | 3 | OM | ||
OM | 3 | 0 | CMB | SFOEB | 0 | 5 | ALSB | ||
ALSB | 3 | 0 | SFOEB | MFB | 1 | 5 | ESS | ||
ART | 3 | 1 | NEB | NEB | 0 | 1 | ART | ||
6 ème Journée (Expt : NEB) | N° des matchs | 15 ème Journée (Expt : NEB) | N° des matchs | ||||||
MFB | 1 | 2 | CMB | OM | 0 | 2 | ALSB | ||
NCM | 0 | 2 | ESS | CMB | 3 | 1 | MFB | ||
ALSB | 4 | 1 | OM | ART | 1 | 1 | SFOEB | ||
SFOEB | 0 | 0 | ART | ESS | 4 | 1 | NCM | ||
7 ème Journée (Expt : SFOEB) | N° des matchs | 16 ème Journée (Expt : SFOEB) | N° des matchs | ||||||
OM | 0 | 0 | MFB | MFB | 0 | 2 | OM | ||
ART | 0 | 6 | ALSB | NCM | 0 | 7 | CMB | ||
CMB | 3 | 0 | NCM | NEB | 0 | 2 | ESS | ||
ESS | 5 | 2 | NEB | ALSB | 8 | 0 | ART | ||
8 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | 17 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | ||||||
ART | 2 | 1 | OM | OM | 4 | 0 | ART | ||
NCM | 3 | 1 | MFB | MFB | 3 | 0 | NCM | ||
NEB | 0 | 5 | CMB | CMB | 3 | 0 | NEB | ||
SFOEB | 4 | 1 | ESS | ESS | 2 | 2 | SFOEB | ||
9 ème Journée (Expt : ART) | N° des matchs | 18 ème Journée (Expt : ART) | N° des matchs | ||||||
OM | 10 | 1 | NCM | NEB | 3 | 0 | MFB | ||
MFB | 4 | 0 | NEB | ALSB | 6 | 2 | ESS | ||
ESS | 0 | 4 | ALSB | SFOEB | 2 | 1 | CMB | ||
CMB | 1 | 3 | SFOEB | NCM | 1 | 2 | OM |
Groupe Ouest
Groupe Sud
1ère Journée | N° des matchs | 10 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ESM | 3 | 0 | SFEA | SFEA | 3 | 0 | ESM | ||
CSAJC | 3 | 0 | MCEB | MCEB | 1 | 2 | CSAJC | ||
RST | 3 | 0 | ASIO | ASIO | 1 | 8 | RST | ||
CSAMCA | 0 | 3 | MABO | MABO | 3 | 0 | CSAMCA | ||
2 ème Journée | N° des matchs | 11 ème Journée | N° des matchs | ||||||
RST | 3 | 0 | SFEA | ||||||
SFEA | 0 | 3 | RST | CSAJC | 4 | 0 | MABO | ||
MABO | 1 | 3 | CSAJC | CSAMCA | 0 | 0 | ASIO | ||
ASIO | 1 | 0 | CSAMCA | ||||||
3 ème Journée | N° des matchs | 12 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ESM | 1 | 2 | RST | ||||||
RST | 4 | 0 | ESM | SFEA | 0 | 2 | CSAMCA | ||
CSAMCA | 0 | 0 | SFEA | ASIO | 0 | 4 | CSAJC | ||
CSAJC | 7 | 0 | ASIO | ||||||
4 ème Journée | N° des matchs | 13 ème Journée | N° des matchs | ||||||
CSAMCA | 0 | 3 | ESM | ||||||
MABO | 1 | 0 | MCEB | CSAJC | 18 | 0 | SFEA | ||
SFEA | 1 | 8 | CSAJC | MCEB | 3 | 0 | MABO | ||
ESM | 3 | 0 | CSAMCA | ||||||
5 ème Journée | N° des matchs | 14 ème Journée | N° des matchs | ||||||
RST | 9 | 0 | CSAMCA | ||||||
MCEB | 3 | 0 | ASIO | ASIO | 0 | 1 | MCEB | ||
CSAMCA | 0 | 7 | RST | ESM | 0 | 4 | CSAJC | ||
CSAJC | 5 | 0 | ESM | ||||||
6 ème Journée | N° des matchs | 15 ème Journée | N° des matchs | ||||||
MABO | 0 | 3 | ASIO | ||||||
SFEA | 0 | 3 | MCEB | CSAJC | 1 | 1 | RST | ||
RST | 2 | 1 | CSAJC | MCEB | 3 | 0 | SFEA | ||
ASIO | 1 | 4 | MABO | ||||||
7 ème Journée | N° des matchs | 16 ème Journée | N° des matchs | ||||||
CSAJC | 3 | 0 | CSAMCA | CSAMCA | 0 | 3 | CSAJC | ||
MABO | 3 | 0 | SFEA | ESM | 0 | 2 | MCEB | ||
MCEB | 3 | 1 | ESM | SFEA | 0 | 3 | MABO | ||
8 ème Journée | N° des matchs | 17 ème Journée | N° des matchs | ||||||
SFEA | 0 | 5 | ASIO | MABO | 1 | 3 | ESM | ||
ESM | 3 | 0 | MABO | MCEB | 2 | 2 | RST | ||
RST | 3 | 0 | MCEB | ASIO | 3 | 0 | SFEA | ||
9 ème Journée | N° des matchs | 18 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ASIO | 2 | 2 | ESM | ESM | 3 | 0 | ASIO | ||
MCEB | 7 | 0 | CSAMCA | CSAMCA | 0 | 6 | MCEB | ||
MABO | 0 | 6 | RST | RST | 3 | 0 | MABO | ||
1ère Journée (Expt : EFJBO) | N° des matchs | 6 ème Journée (Expt : EFJBO) | N° des matchs | ||||||
ACB | 20 | 0 | UMAD | UMAD | 0 | 3 | ACB | ||
JSS | 3 | 0 | CRAT | CRAT | 0 | 3 | JSS | ||
2 ème Journée (Expt : CRAT) | N° des matchs | 7 ème Journée (Expt : CRAT) | N° des matchs | ||||||
UMAD | 0 | 22 | JSS | JSS | 21 | 0 | UMAD | ||
EFJBO | 0 | 1 | ACB | ACB | 3 | 0 | EFJBO | ||
3 ème Journée (Expt : UMAD) | N° des matchs | 8 ème Journée (Expt : UMAD) | N° des matchs | ||||||
CRAT | 0 | 14 | EFJBO | EFJBO | 2 | 0 | CRAT | ||
ACB | 0 | 0 | JSS | JSS | 0 | 3 | ACB | ||
4 ème Journée (Expt : ACB) | N° des matchs | 9 ème Journée (Expt : ACB) | N° des matchs | ||||||
UMAD | 1 | 0 | CRAT | CRAT | 4 | 1 | UMAD | ||
JSS | F | F | EFJBO | EFJBO | 1 | 0 | JSS | ||
5 ème Journée (Expt : JSS) | N° des matchs | 10 ème Journée (Expt : JSS) | N° des matchs | ||||||
CRAT | 0 | 4 | ACB | ACB | 5 | 0 | CRAT | ||
EFJBO | 3 | 0 | UMAD | UMAD | 1 | 4 | EFJBO |