Résultats Championnat Division Nationale Deux
U16
Groupe Centre
Groupe Est
1ère Journée | N° des matchs | 10 ème Journée | N° des matchs | ||||||
FCCA | 1 | 2 | PAC | ||||||
PAC | 3 | 0 | FCCA | ASFWB | 3 | 0 | OA | ||
OA | 3 | 0 | ASFWB | JSK | 3 | 0 | ASDTO | ||
ASDTO | 0 | 3 | JSK | ||||||
2 ème Journée | N° des matchs | 11 ème Journée | N° des matchs | ||||||
FCCA | F | F | USFB | USFB | 0 | 1 | FCCA | ||
USMA | 0 | 2 | OA | OA | 1 | 1 | USMA | ||
JSK | 3 | 0 | PAC | PAC | 2 | 0 | JSK | ||
ASFWB | 3 | 0 | ASDTO | ASDTO | 3 | 0 | ASFWB | ||
3 ème Journée | N° des matchs | 12 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ASFWB | 1 | 8 | PAC | ||||||
USFB | 0 | 8 | JSK | JSK | 3 | 0 | USFB | ||
ASDTO | 1 | 2 | USMA | USMA | 1 | 0 | ASDTO | ||
PAC | 5 | 0 | ASFWB | ||||||
4 ème Journée | N° des matchs | 13 ème Journée | N° des matchs | ||||||
JSK | 2 | 1 | FCCA | PAC | 2 | 0 | USMA | ||
USMA | 0 | 2 | PAC | FCCA | 0 | 1 | JSK | ||
ASFWB | 1 | 0 | USFB | USFB | 0 | 0 | ASFWB | ||
5 ème Journée | N° des matchs | 14 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ASDTO | 0 | 5 | OA | OA | 0 | 3 | ASDTO | ||
FCCA | 6 | 0 | ASFWB | ASFWB | 2 | 2 | FCCA | ||
USFB | 0 | 1 | USMA | USMA | 0 | 1 | USFB | ||
6 ème Journée | N° des matchs | 15 ème Journée | N° des matchs | ||||||
USMA | 0 | 2 | FCCA | PAC | 3 | 0 | OA | ||
OA | 0 | 2 | PAC | FCCA | 4 | 1 | USMA | ||
ASFWB | 0 | 4 | JSK | JSK | 18 | 0 | ASFWB | ||
7 ème Journée | N° des matchs | 16 ème Journée | N° des matchs | ||||||
JSK | 7 | 1 | USMA | ASDTO | 0 | 7 | PAC | ||
PAC | 3 | 1 | ASDTO | USMA | 0 | 3 | JSK | ||
USFB | 0 | 0 | OA | OA | 0 | 3 | USFB | ||
8 ème Journée | N° des matchs | 17 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ASDTO | 3 | 0 | USFB | ASFWB | 1 | 4 | USMA | ||
USMA | 6 | 0 | ASFWB | USFB | 0 | 1 | ASDTO | ||
OA | 0 | 2 | FCCA | FCCA | 2 | 0 | OA | ||
9 ème Journée | N° des matchs | 18 ème Journée | N° des matchs | ||||||
USFB | 0 | 9 | PAC | PAC | 3 | 0 | USFB | ||
FCCA | 3 | 1 | ASDTO | OA | 1 | 7 | JSK | ||
JSK | 1 | 0 | OA | ASDTO | 0 | 1 | FCCA | ||
1ère Journée (Expt : OM) | N° des matchs | 10 ème Journée (Expt : OM) | N° des matchs | ||||||
ART | 0 | 3 | ESS | ||||||
ALSB | 3 | 4 | CMB | ESS | 3 | 0 | ART | ||
CMB | 1 | 2 | ALSB | ||||||
2 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | 11 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | ||||||
OM | 11 | 1 | USMK | USMK | 1 | 0 | OM | ||
CMB | 2 | 0 | ART | ART | 1 | 0 | CMB | ||
3 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | 12 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | ||||||
OM | 11 | 0 | ESS | USMK | 4 | 1 | SFOEB | ||
SFOEB | 2 | 2 | USMK | ESS | 0 | 12 | OM | ||
4 ème Journée (Expt : ART) | N° des matchs | 13 ème Journée (Expt : ART) | N° des matchs | ||||||
CMB | 4 | 0 | ESS | ESS | 0 | 0 | CMB | ||
USMK | 3 | 2 | ALSB | OM | 3 | 0 | SFOEB | ||
SFOEB | 1 | 7 | OM | ALSB | 2 | 0 | USMK | ||
5 ème Journée (Expt : ESS) | N° des matchs | 14 ème Journée (Expt : ESS) | N° des matchs | ||||||
OM | 6 | 0 | CMB | CMB | 0 | 5 | OM | ||
ALSB | 3 | 0 | SFOEB | SFOEB | 0 | 1 | ALSB | ||
ART | 0 | 3 | USMK | USMK | 5 | 1 | ART | ||
6 ème Journée (Expt : CMB) | N° des matchs | 15 ème Journée (Expt : CMB) | N° des matchs | ||||||
ALSB | 0 | 5 | OM | OM | 5 | 0 | ALSB | ||
SFOEB | 1 | 1 | ART | ART | 3 | 0 | SFOEB | ||
7 ème Journée (Expt : CMB) | N° des matchs | 16 ème Journée (Expt : CMB) | N° des matchs | ||||||
ART | 0 | 2 | ALSB | ALSB | 3 | 0 | ART | ||
ESS | 0 | 4 | USMK | USMK | 5 | 0 | ESS | ||
8 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | 17 ème Journée (Expt : ALSB) | N° des matchs | ||||||
ART | 0 | 0 | OM | OM | 10 | 0 | ART | ||
USMK | 2 | 1 | CMB | CMB | 0 | 1 | USMK | ||
SFOEB | 2 | 1 | ESS | ESS | 3 | 0 | SFOEB | ||
9 ème Journée (Expt : ART) | N° des matchs | 18 ème Journée (Expt : ART) | N° des matchs | ||||||
ESS | 0 | 3 | ALSB | ALSB | 3 | 1 | ESS | ||
SFOEB | 0 | 2 | CMB | CMB | 3 | 0 | SFOEB | ||
Groupe Ouest
Groupe Sud
1ère Journée (Expt : APDSFT) | N° des matchs | 10 ème Journée (Expt : APDSFT) | N° des matchs | ||||||
FCBA | 0 | 2 | ESM | ||||||
ESM | 3 | 0 | FCBA | MCO | 1 | 0 | CSAJC | ||
CSAJC | 0 | 3 | MCO | ASIO | 1 | 2 | RST | ||
RST | 3 | 0 | ASIO | MABO | CSAMCA | ||||
CSAMCA | 0 | 3 | MABO | ||||||
2 ème Journée (Expt : ESM) | N° des matchs | 11 ème Journée (Expt : ESM) | N° des matchs | ||||||
RST | 1 | 1 | FCBA | ||||||
MCO | 1 | 0 | APDSFT | CSAJC | 1 | 4 | MABO | ||
FCBA | 0 | 3 | RST | CSAMCA | 0 | 3 | ASIO | ||
MABO | 0 | 3 | CSAJC | APDSFT | 2 | 2 | MCO | ||
ASIO | F | F | CSAMCA | ||||||
3 ème Journée (Expt : MCO) | N° des matchs | 12 ème Journée (Expt : MCO) | N° des matchs | ||||||
ESM | 1 | 1 | RST | ||||||
RST | 0 | 4 | ESM | FCBA | 3 | 0 | CSAMCA | ||
APDSFT | 2 | 1 | MABO | ASIO | 2 | 3 | CSAJC | ||
CSAMCA | 0 | 5 | FCBA | MABO | 5 | 1 | APDSFT | ||
CSAJC | 3 | 0 | ASIO | ||||||
4 ème Journée (Expt : RST) | N° des matchs | 13 ème Journée (Expt : RST) | N° des matchs | ||||||
MABO | 3 | 3 | MCO | MCO | 2 | 0 | MABO | ||
ASIO | 0 | 1 | APDSFT | APDSFT | 3 | 0 | ASIO | ||
ESM | 7 | 0 | CSAMCA | CSAMCA | 0 | 5 | ESM | ||
FCBA | 1 | 2 | CSAJC | CSAJC | 1 | 0 | FCBA | ||
5 ème Journée (Expt : MABO) | N° des matchs | 14 ème Journée (Expt : MABO) | N° des matchs | ||||||
CSAMCA | 3 | 0 | RST | ASIO | 0 | 6 | MCO | ||
CSAJC | ESM | ESM | 7 | 0 | CSAJC | ||||
APDSFT | 2 | 2 | FCBA | FCBA | 1 | 2 | APDSFT | ||
MCO | 4 | 0 | ASIO | RST | 3 | 0 | CSAMCA | ||
6 ème Journée (Expt : CSAMCA) | N° des matchs | 15 ème Journée (Expt : CSAMCA) | N° des matchs | ||||||
ESM | 7 | 1 | APDSFT | MABO | 0 | 3 | ASIO | ||
RST | 1 | 2 | CSAJC | CSAJC | 3 | 1 | RST | ||
FCBA | 0 | 3 | MCO | APDSFT | 1 | 2 | ESM | ||
ASIO | MABO | MCO | 3 | 0 | FCBA | ||||
7 ème Journée (Expt : ASIO) | N° des matchs | 16 ème Journée (Expt : ASIO) | N° des matchs | ||||||
CSAJC | 3 | 0 | CSAMCA | CSAMCA | 1 | 3 | CSAJC | ||
MABO | 2 | 3 | FCBA | FCBA | 0 | 2 | MABO | ||
MCO | 1 | 5 | ESM | RST | 1 | 0 | APDSFT | ||
APDSFT | 2 | 1 | RST | ESM | 5 | 1 | MCO | ||
8 ème Journée (Expt : CSAJC) | N° des matchs | 17 ème Journée (Expt : CSAJC) | N° des matchs | ||||||
FCBA | 4 | 0 | ASIO | MABO | 2 | 3 | ESM | ||
CSAMCA | 0 | 2 | APDSFT | ASIO | 3 | 2 | FCBA | ||
ESM | 5 | 2 | MABO | APDSFT | 5 | 0 | CSAMCA | ||
RST | 0 | 1 | MCO | MCO | 3 | 0 | RST | ||
9 ème Journée (Expt : FCBA) | N° des matchs | 18 ème Journée (Expt : FCBA) | N° des matchs | ||||||
APDSFT | 0 | 2 | CSAJC | CSAJC | 2 | 3 | APDSFT | ||
ASIO | 0 | 0 | ESM | ESM | 3 | 0 | ASIO | ||
MCO | 7 | 0 | CSAMCA | CSAMCA | 0 | 3 | MCO | ||
MABO | 0 | 0 | RST | RST | 3 | 0 | MABO | ||
1ère Journée | N° des matchs | 6 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ACB | 0 | 3 | UMAD | UMAD | F | F | ACB | ||
2 ème Journée | N° des matchs | 7 ème Journée | N° des matchs | ||||||
UMAD | 0 | 3 | ASORT | ASORT | 9 | 0 | UMAD | ||
WHMD | 0 | 0 | ACB | ACB | 0 | 3 | WHMD | ||
3 ème Journée | N° des matchs | 8 ème Journée | N° des matchs | ||||||
ASORT | 3 | 0 | ACB | ||||||
ACB | 0 | 3 | ASORT | ||||||
4 ème Journée | N° des matchs | 9 ème Journée | N° des matchs | ||||||
WHMD | 0 | 5 | ASORT | ||||||
ASORT | 14 | 0 | WHMD | ||||||
5 ème Journée | N° des matchs | 10 ème Journée | N° des matchs | ||||||
UMAD | 3 | 0 | WHMD | ||||||
WHMD | 2 | 0 | UMAD |