ACTUALITÉS ACTUALITÉS
Division Nationale UNE-Seniors "2024/2025"
Classement | Equipes | Joué | Différence de buts | Points |
---|---|---|---|---|
1 | CE Atlétic Sétif | 2 | 5 | 6 |
2 | US Biskra | 2 | 4 | 6 |
3 | AS ORAN CENTRE | 2 | 2 | 4 |
4 | CS Constantine | 1 | 2 | 3 |
5 | AFAK Relizane | 1 | 1 | 3 |
6 | FC Béjaia | 2 | -2 | 1 |
7 | CF Akbou | 0 | 0 | 0 |
8 | JF Khroub | 0 | 0 | 0 |
9 | ASE Alger Centre | 2 | -2 | 0 |
10 | AR GUELMA | 1 | -2 | 0 |
11 | CF TENES | 1 | -3 | 0 |
12 | ASE Bejaia | 2 | -5 | 0 |
Groupe 01
Classement | Equipes | Joué | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ASE Bejaia | 8 | 17 - 7 | 17 |
2 | CSASF Temouchent | 8 | 12 - 8 | 14 |
3 | CFN Boumerdes | 8 | 11 - 9 | 13 |
4 | AS Oran Centre | 8 | 8 - 16 | 6 |
5 | AS Djurdjura du Tizi ouzou | 8 | 7 - 15 | 5 |
Groupe 02
Classement | Equipes | Joué | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|
1 | USF Bejaia | 7 | 8 - 8 | 12 |
2 | Wafa HMD | 7 | 8 - 3 | 11 |
3 | ALS Batna | 8 | 8 - 11 | 9 |
4 | ACBiskra | 7 | 6 - 6 | 9 |
5 | CSASFW Oum El Bouaghi | 7 | 5 - 7 | 6 |