ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Division Nationale UNE-Seniors "2024/2025"

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Différentiel Différence de buts Points
1 CF AkbouCF Akbou 10 10 0 61 – 3 58 30
2 AFAK RelizaneAFAK Relizane 10 8 1 37 – 7 30 25
3 US BiskraUS Biskra 10 8 0 20 – 5 15 24
4 JF KhroubJF Khroub 10 7 1 33 – 10 23 22
5 ASE Alger CentreASE Alger Centre 10 4 2 15 – 11 4 14
6 AR GUELMAAR GUELMA 10 3 1 8 – 28 -20 10
7 CE Atlétic SétifCE Atlétic Sétif 10 2 2 7 – 21 -14 8
8 CS ConstantineCS Constantine 10 1 3 8 – 31 -23 6
9 AS ORAN CENTREAS ORAN CENTRE 10 1 3 12 – 43 -31 6
10 FC BéjaiaFC Béjaia 10 1 3 5 – 18 -13 6
11 ASE BejaiaASE Bejaia 10 1 2 7 – 36 -29 5

Groupe 01
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 ASE BejaiaASE Bejaia 8 17 - 7 17
2 CSASF TemouchentCSASF Temouchent 8 12 - 8 14
3 CFN BoumerdesCFN Boumerdes 8 11 - 9 13
4 AS ORAN CENTREAS Oran Centre 8 8 - 16 6
5 AS Djurdjura du Tizi ouzouAS Djurdjura du Tizi ouzou 8 7 - 15 5
Groupe 02
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 USF BejaiaUSF Bejaia 7 8 - 8 12
2 Wafa HMDWafa HMD 7 8 - 3 11
3 ALS BatnaALS Batna 8 8 - 11 9
4 ACBiskraACBiskra 7 6 - 6 9
5 CSASFW Oum El BouaghiCSASFW Oum El Bouaghi 7 5 - 7 6

Division Nationale UNE-Jeunes "2024/2025"

Groupe 1 - U19

Groupe 2 - U19

Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 CF AkbouCF Akbou 4 18 – 4 10
2 JF KhroubJF Khroub 4 23 – 4 8
3 CS ConstantineCS Constantine 4 6 – 4 7
4 CE Atlétic SétifCE Atlétic Sétif 5 3 – 12 5
5 US BiskraUS Biskra 5 4 – 20 4
6 AR GUELMAAR GUELMA 4 0 – 10 1

Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 AFAK RelizaneAFAK Relizane 4 24 – 0 12
2 ASE Alger CentreASE Alger Centre 4 19 – 4 7
3 FC BéjaiaFC Béjaia 4 11 – 10 7
4 AS ORAN CENTREAS ORAN CENTRE 4 5 – 13 3
5 ASE BejaiaASE Bejaia 4 0 – 32 0

Groupe 1 - U16

Groupe 2 - U16

Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 CF AkbouCF Akbou 4 26 – 0 12
2 US BiskraUS Biskra 5 4 – 3 8
3 JF KhroubJF Khroub 4 5 – 15 7
4 CS ConstantineCS Constantine 4 7 – 4 6
5 AR GUELMAAR GUELMA 4 1 – 15 3
6 CE Atlétic SétifCE Atlétic Sétif 5 1 – 7 1

Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 AFAK RelizaneAFAK Relizane 4 18 – 1 10
2 FC BéjaiaFC Béjaia 4 9 – 3 10
3 ASE Alger CentreASE Alger Centre 4 16 – 6 6
4 AS ORAN CENTREAS ORAN CENTRE 3 0 – 12 0
5 ASE BejaiaASE Bejaia 3 0 – 21 0

Championnat National D2 - Seniors "2024/2025"

Centre

Ouest

Est

Sud