ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Division Nationale UNE-Seniors "2024/2025"

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 CE Atlétic SétifCE Atlétic Sétif 2 5 6
2 US BiskraUS Biskra 2 4 6
3 AS ORAN CENTREAS ORAN CENTRE 2 2 4
4 CS ConstantineCS Constantine 1 2 3
5 AFAK RelizaneAFAK Relizane 1 1 3
6 FC BéjaiaFC Béjaia 2 -2 1
7 CF AkbouCF Akbou 0 0 0
8 JF KhroubJF Khroub 0 0 0
9 ASE Alger CentreASE Alger Centre 2 -2 0
10 AR GUELMAAR GUELMA 1 -2 0
11 CF TENESCF TENES 1 -3 0
12 ASE BejaiaASE Bejaia 2 -5 0
Groupe 01
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 ASE BejaiaASE Bejaia 8 17 - 7 17
2 CSASF TemouchentCSASF Temouchent 8 12 - 8 14
3 CFN BoumerdesCFN Boumerdes 8 11 - 9 13
4 AS ORAN CENTREAS Oran Centre 8 8 - 16 6
5 AS Djurdjura du Tizi ouzouAS Djurdjura du Tizi ouzou 8 7 - 15 5
Groupe 02
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 USF BejaiaUSF Bejaia 7 8 - 8 12
2 Wafa HMDWafa HMD 7 8 - 3 11
3 ALS BatnaALS Batna 8 8 - 11 9
4 ACBiskraACBiskra 7 6 - 6 9
5 CSASFW Oum El BouaghiCSASFW Oum El Bouaghi 7 5 - 7 6

Championnat National D1 - Seniors "2023/2024"

Groupe Centre Ouest

Groupe Centre Est

Championnat National D2 - Seniors "2023/2024"

Centre

Ouest

Est

Sud