ACTUALITÉS

Championnat National élite - Seniors "2022/2023"

Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 AFAK RelizaneAFAK Relizane 16 58 – 12 38
2 JF KhroubJF Khroub 16 69 – 9 38
3 CS ConstantineCS Constantine 16 72 – 14 33
4 CF AkbouCF Akbou 16 71 – 12 33
5 ASE Alger CentreASE Alger Centre 16 64 – 12 31
6 FC BéjaiaFC Béjaia 16 12 – 40 14
7 AR GUELMAAR GUELMA 16 15 – 91 11
8 MZ BiskraMZ Biskra 16 9 – 49 5
9 AS Intissar OranAS Intissar Oran 16 4 – 135 3

Championnat National D1 - Seniors "2022/2023"

Groupe 01
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 ASE BejaiaASE Bejaia 8 17 - 7 17
2 CSASF TemouchentCSASF Temouchent 8 12 - 8 14
3 CFN BoumerdesCFN Boumerdes 8 11 - 9 13
4 AS ORAN CENTREAS Oran Centre 8 8 - 16 6
5 AS Djurdjura du Tizi ouzouAS Djurdjura du Tizi ouzou 8 7 - 15 5
Groupe 02
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 USF BejaiaUSF Bejaia 7 8 - 8 12
2 Wafa HMDWafa HMD 7 8 - 3 11
3 ALS BatnaALS Batna 8 8 - 11 9
4 ACBiskraACBiskra 7 6 - 6 9
5 CSASFW Oum El BouaghiCSASFW Oum El Bouaghi 7 5 - 7 6

Championnat National D2 - Seniors "2022/2023"

Centre

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Points
1 SA Bab EzzouarSA Bab Ezzouar 11 11 0 0 47 - 1 33
2 CVR BlidaCVR Blida 11 8 0 3 61 - 8 24
3 FCCASBAHFCCASBAH 12 6 2 4 42 - 10 20
4 Olympique M\'chedallahOlympique M'chedallah 11 6 2 3 45 - 14 20
5 ASFW BejaiaASFW Bejaia 11 4 0 7 13 - 21 12
6 Espérance Bab el ouedEspérance Bab el oued 11 2 0 9 7 - 43 6
7 UMA DjelfaUMA Djelfa 11 0 0 11 1 - 119 0

Ouest

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Points
1 CF TENESCF TENES 10 9 1 0 25 - 7 28
2 Jouharette CanastelJouharette Canastel 9 7 0 2 31 - 19 21
3 RS TissemsiltRS Tissemsilt 9 3 2 4 22 - 15 11
4 Najm WahraneNajm Wahrane 10 2 4 4 11 - 17 10
5 CA MostghanemCA Mostghanem 10 3 0 7 25 - 35 9
6 MAB OranMAB Oran 10 1 1 8 15 - 36 4

Est

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Points
1 CE Atlétic SétifCE Atlétic Sétif 10 9 1 0 44 - 1 28
2 CM BatnaCM Batna 10 8 1 1 52 - 5 25
3 MS KhroubMS Khroub 10 5 0 5 12 - 22 15
4 NE BouiraNE Bouira 10 3 1 6 9 - 40 10
5 CS Amdjad SétifCS Amdjad Sétif 9 1 2 6 5 - 29 5
6 CSA Bordj Bou ArreridjCSA Bordj Bou Arreridj 9 0 1 8 6 - 31 1